| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. VEYNES | 82 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 83 | 21 | 0 | 62 |
| 2 | C.A. DIGNE 04 FOOTBA | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 62 | 41 | 0 | 21 |
| 3 | A.S. EMBRUNAISE | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 |
| 4 | EP MANOSQUE | 59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 42 | 35 | 0 | 7 |
| 5 | LES MEES U.S | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 51 | 46 | 0 | 5 |
| 6 | US VIVO 04 | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 33 | 35 | 0 | -2 |
| 7 | SP.C. VINONNAIS | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 47 | 49 | 0 | -2 |
| 8 | FC CERESTE REILLANNE | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 36 | 47 | 0 | -11 |
| 9 | ORAISON SP. | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 36 | 48 | 0 | -12 |
| 10 | F.C. DE SISTERON | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 44 | 47 | 0 | -3 |
| 11 | CHAMPS-VALGAU | 34 | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 36 | 61 | 0 | -25 |
| 12 | A.S. FORCALQUIER | 29 | 21 | 1 | 5 | 15 | 1 | 27 | 82 | 0 | -55 |
Commentaires