Classements - U15 DHR - DHR GROUPE B
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.G.F.C. | 81 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 66 | 11 | -1 | 55 |
| 2 | A.S. GEMENOSIENNE | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 50 | 20 | 0 | 30 |
| 3 | A.S CANNES | 67 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 51 | 19 | 1 | 32 |
| 4 | CANNET ROCHE | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 41 | 26 | 0 | 15 |
| 5 | MARSEILLE O. | 51 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 43 | 46 | 1 | -3 |
| 6 | SIX FOURS LE BRUSC F | 51 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 37 | 49 | -1 | -12 |
| 7 | U.S. VALBONNE SOPHIA | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 37 | 43 | 0 | -6 |
| 8 | MAZARGUES | 50 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 34 | 37 | 1 | -3 |
| 9 | TOULON RFC | 50 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 31 | 44 | -1 | -13 |
| 10 | NICE | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 42 | 37 | 0 | 5 |
| 11 | E.F.C.F.S.R | 39 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 20 | 46 | -1 | -26 |
| 12 | US VIVO 04 | 27 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 10 | 84 | -1 | -74 |
