Classements - D2 - D2
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL.S. VALENSOLE GREO | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 59 | 21 | 0 | 38 |
| 2 | A.S. FORCALQUIER | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 44 | 30 | 0 | 14 |
| 3 | O.BRIANCON SERRE CHE | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
| 4 | U. S. VIVO 04 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 46 | 42 | 0 | 4 |
| 5 | ORAISON SP. | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 51 | 43 | 0 | 8 |
| 6 | AIGLUN U.S. | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 45 | 35 | 0 | 10 |
| 7 | VOLONNE F.C. | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 34 | 48 | 0 | -14 |
| 8 | A.S. EMBRUNAISE | 24 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 28 | 35 | 0 | -7 |
| 9 | F.C. BARCELONNETTE | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 22 | 52 | 0 | -30 |
| 10 | GAP FOOT 05 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 28 | 50 | 0 | -22 |
| 11 | ST MARTIN CO | 10 | 19 | 2 | 5 | 12 | 1 | 25 | 47 | 0 | -22 |
| 12 | LA ROCHE SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
